HDA-SMC系列智能濾波補(bǔ)償模塊是瀚爾爵電氣推出第三代智能化,由熔斷式保護(hù)開關(guān)、晶閘管和濾波電容器、濾波電抗器集為一體的補(bǔ)償濾波模塊。代替?zhèn)鹘y(tǒng)器件分散型無功補(bǔ)償裝置,實(shí)現(xiàn)模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、簡單化產(chǎn)品,在實(shí)現(xiàn)無功功率補(bǔ)償?shù)耐瑫r(shí)具有諧波濾除、過流保護(hù)、超溫保護(hù)、缺相保護(hù)等功能,為裝置的安全運(yùn)行提供最大保障。
智能濾波補(bǔ)償模塊主要作用提高系統(tǒng)功率因數(shù),提高電網(wǎng)傳輸能力,減少線路損失;提高設(shè)備利用率、減少機(jī)械損耗;穩(wěn)定電壓。減少電壓波動;吸收諧波,降低諧波對電網(wǎng)的影響。
額定電壓 | AC220V/380V | 工作電壓 | 額定電壓±20% |
電壓波形 | 正弦波,總畸變率不大于5% | 工頻頻率 | 50Hz |
電壓 | ≤0.5% | 電流 | ≤0.5% |
功率損耗 | ≤1% | 功率因數(shù) | ±0.01 |
零投切偏移度 | ≤2.5° | 零投切涌流 | ≤3倍額定電流 |
耐電壓沖擊 | ≥AC3500V(DC5000V) | 耐電流沖擊 | ≥200倍額定電流 |
無功控制誤差 | ≤最小電容器容量的75% | 無功容量 | 單臺≤40kvar(三相)、≤30kvar(單相) |
控制準(zhǔn)確率 | 100% | 容量運(yùn)行時(shí)間衰減率 | ≤1%/五年 |
電容器容量投切衰減率 | ≤0.1%/萬次 | 海拔高度 | 常規(guī)2000米,更高海拔可定制 |
電容容差 | 0%~+3% | 平均使用壽命 | 200,000h |
環(huán)境溫度 | -45℃~+55℃ | 相對濕度 | 40℃,20~90% |
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 遵循標(biāo)準(zhǔn)IEC60831-1+2、EN60831-1+2、IEC60834-1+2、GB12747、GB/T22582-2008、GB/T15576-2008、DL/T842-2003等 |
HDA-SMC系列智能電容器 | ||||
·Un450V、過流能力2.0ln(三相智能電容器) | ||||
單體補(bǔ)償容量(kvar) | 型號 | 組成方式 | 投切步數(shù) | 系統(tǒng)電壓(V) |
40 | HDA-SMC-40/450D | 20kvar+20kvar | 2 | 400 |
30 | HDA-SMC-30/450D | 20kvar+10kvar | 2 | 400 |
20 | HDA-SMC-20/450D | 10kvar+10kvar | 2 | 400 |
15 | HDA-SMC-15/450D | 10kvar+5kvar | 2 | 400 |
10 | HDA-SMC-10/450D | 5kvar+5kvar | 2 | 400 |
·Un250V、過流能力2.0ln(單相智能電容器) | ||||
單體補(bǔ)償容量(kvar) | 型號 | 組成方式 | 投切步數(shù) | 系統(tǒng)電壓(V) |
30 | HDA-SMC-30/250E | 15kvar+15kvar | 2 | 400 |
20 | HDA-SMC-20/250E | 10kvar+10kvar | 2 | 400 |
15 | HDA-SMC-15/250E | 10kvar+5kvar | 2 | 400 |
10 | HDA-SMC-10/250E | 10kvar | 1 | 400 |
5 | HDA-SMC-5/250E | 5kvar | 1 | 400 |
HDA-SMCR系列濾波型智能電容器 | ||||
·Un480V、過流能力2.0ln、電抗率7%(三相濾波型智能電容器) | ||||
單體補(bǔ)償容量(kvar) | 型號 | 電抗率 | 投切步數(shù) | 系統(tǒng)電壓(V) |
40 | HDA-SMCR7-40/480D | 7% | 1 | 400 |
30 | HDA-SMCR7-30/480D | 7% | 1 | 400 |
20 | HDA-SMCR7-20/480D | 7% | 1 | 400 |
15 | HDA-SMCR7-15/480D | 7% | 1 | 400 |
10 | HDA-SMCR7-10/480D | 7% | 1 | 400 |
5 | HDA-SMCR7-5/480D | 7% | 1 | 400 |
·Un280V、過流能力2.0ln、電抗率7%(單相濾波型智能電容器) | ||||
單體補(bǔ)償容量(kvar) | 型號 | 電抗率 | 投切步數(shù) | 系統(tǒng)電壓(V) |
30 | HDA-SMCR7-30/280E | 7% | 1 | 400 |
20 | HDA-SMCR7-10/280E | 7% | 1 | 400 |
15 | HDA-SMCR7-15/280E | 7% | 1 | 400 |
10 | HDA-SMCR7-10/280E | 7% | 1 | 400 |
5 | HDA-SMCR7-5/280E | 7% | 1 | 400 |
*尺寸變化恕不通知,以實(shí)際交貨產(chǎn)品為準(zhǔn);如需更詳細(xì)技術(shù)資料,請致電HDAELEC.