涵蓋208V-1500V各類電壓等級。該產(chǎn)品主要應用于非線性負荷、大型交直流電機、整流設(shè)備、急劇變化負荷等環(huán)境。如:軋機、電弧爐、中頻爐、密煉機、礦山提升機、電力機車供電系統(tǒng)。工業(yè)增強型有源電力濾波器是我公司專門針對工業(yè)應用環(huán)境開發(fā)的產(chǎn)品,有源模塊立式結(jié)構(gòu)設(shè)計。此種結(jié)構(gòu)模式,采取大容量IGBT功率器件,器件選擇有效值的3倍以上,留有足夠大的安全裕量,在負載較大沖擊下,能長期工作。 模塊采取軸流風機散熱,風量大,風壓足,散熱好; 整柜采取下進風上出風模式,整柜頂部采用軸流風機抽風,底部采取防塵百葉窗進風,可較大程度隔離外部環(huán)境,特別適合高溫工業(yè)現(xiàn)場及環(huán)境惡劣尤其粉塵較大的場合應用。
額定交流輸入電壓 | 400/690/800V | 電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz |
電壓允許偏差 | ±10% | 頻率偏差 | ±5% |
額定補償容量-MV | 100/125/150A | 類型 | 工業(yè)型模塊/成套柜 |
額定補償容量-CV | 100/125/150/200/300/400/450/550/600A | ||
進線方式 | 上進線/下進線/柜頂貫穿母線(柜體進線方式需在合同中注明) | ||
諧波補償率 | ≥90% | 諧波范圍 | 2~25次 |
全響應時間 | ≤10ms | 瞬時響應時間 | ≤100μs |
動態(tài)電流 | 1.2倍濾波器額定容量輸出1min | 功率因素設(shè)定補償 | 具備 |
感性或容性補償 | 可選 | 過載保護 | 自動限流在100%額定輸出 |
其他保護 | 過壓保護、欠壓保護、過溫保護 | 運行方式 | 單機或并聯(lián)運行 |
顯示狀態(tài) | 電流、電壓、功率、諧波畸變率等 | 通訊(RS485接口) | Modbus-RTU,具備遠程監(jiān)控接口及后臺數(shù)據(jù)庫 |
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ | 存儲溫度 | -40℃~+60℃ |
相對濕度 | 最大95%,無凝露 | 海拔高度 | 1000m以下 |
型號 | 額定補償電流(A) | 額定交流輸入電壓(V) | 寬W(mm) | 深D(mm) | 高H(mm) |
HDA-APF/S-100-400-3LM(D) | 100 | 400 | 265 | 600 | 1250 |
HDA-APF/S-125-400-3LM(D) | 125 | 400 | 265 | 600 | 1250 |
HDA-APF/S-150-400-3LM(D) | 150 | 400 | 265 | 600 | 1250 |
HDA-APF/S-100-690-3LM(D) | 100 | 690 | 300 | 600 | 1370.5 |
HDA-APF/S-125-690-3LM(D) | 125 | 690 | 300 | 600 | 1370.5 |
HDA-APF/S-150-690-3LM(D) | 150 | 690 | 300 | 600 | 1370.5 |
HDA-APF/S-150-800-3LM(D) | 150 | 800 | 300 | 600 | 1370.5 |
注:1、分散監(jiān)控方式為D(監(jiān)控屏在模塊上),集中監(jiān)控方式為M(監(jiān)控屏在柜體上);
2、三相三線接線方式為3L,三相四線接線方式為4L;
3、特殊規(guī)格可定制,整柜可以定制。
*尺寸變化恕不通知,以實際交貨產(chǎn)品為準;如需更詳細技術(shù)資料,請致電HDAELEC.