HDA-HC 高壓并聯電力電容器(High voltage parallel capacitor)采用易于浸漬的聚丙烯薄膜作為全膜電介質,使用無PCB、安全和環保性能很高的絕緣油作為浸漬劑或者全干式無油介質進行內部填充。箱殼耐爆規格高,確保使用的安全性。每一電容器組件都有熔斷器保護(內熔斷或外熔斷保護),每臺電容器有內附放電電阻。
HDA-HC 高壓并聯電力電容器型號中,“-E”代表:單相(single phase)高壓并聯電力電容器,“-W”代表:三相(three-phase)高壓并聯電力電容器。
產品特點
● 內部元件采用全膜電介質 ● 電容器介質損耗低
● 電容器故障低 ● 適用環境溫度寬
● 電容器的容值偏差小 ● 內置放電電阻,快速放電至安全范圍
● 高海拔可定制 ● 絕緣油無毒無污染符合環保要求/干式無油介質
額定電壓 | 6~35kV,50Hz/60Hz (其他可定制) | 介質損耗 | <0.2W/kvar |
介質結構 | 優質聚丙烯薄膜、環保型絕緣油/干式無油介質 | 電容容差 | -5%~+5% |
極間耐壓 | 2.15Un下10秒鐘交流電壓 | 統計壽命 | 20年 (在正常使用情況下) |
過電流能力 | 1.5ln長期運行 (更高也可以定制) | 溫度等級 | -40℃~+50℃ (或更高) |
絕緣等級 | 3kV/40kV,6kV/60kV,10kV/75kV,20kV/125kV | 安全保護 | 內熔絲(或外熔絲)保護 |
放電保護 | 內置放電裝置,<50V/5min (或更高定制) | 冷卻方式 | 自然冷卻 (在柜內可采用通風冷卻) |
過電壓范圍 | 1.1Un長期,1.15Un 30分鐘,1.3Un 5分鐘,3Un 1分鐘 | ||
執行標準 | IEC60871/EN60871,GB/T11024,VDE0560等 |
適用于電抗率6%的無功補償裝置 Un=6.6/√3kV,過電流能力1.5ln
電容器容量(Kvar) | 型號 | 外形尺寸(mm) | 額定電壓(KV) | |||
箱長L | 箱寬W | 箱高H | 瓷瓶高度T | |||
50 | HDA-HC6-50/6.6/√3KV-E | 380 | 145 | 210 | 235 | 6.6/√3 |
67 | HDA-HC6-67/6.6/√3KV-E | 380 | 145 | 240 | 235 | 6.6/√3 |
100 | HDA-HC6-100/6.6/√3KV-E | 380 | 145 | 310 | 235 | 6.6/√3 |
134 | HDA-HC6-134/6.6/√3KV-E | 380 | 145 | 380 | 235 | 6.6/√3 |
150 | HDA-HC6-150/6.6/√3KV-E | 380 | 145 | 420 | 235 | 6.6/√3 |
167 | HDA-HC6-167/6.6/√3KV-E | 380 | 145 | 450 | 235 | 6.6/√3 |
200 | HDA-HC6-200/6.6/√3KV-E | 380 | 145 | 550 | 235 | 6.6/√3 |
250 | HDA-HC6-250/6.6/√3KV-E | 380 | 145 | 660 | 235 | 6.6/√3 |
300 | HDA-HC6-300/6.6/√3KV-E | 380 | 185 | 620 | 235 | 6.6/√3 |
334 | HDA-HC6-334/6.6/√3KV-E | 380 | 185 | 680 | 235 | 6.6/√3 |
350 | HDA-HC6-350/6.6/√3KV-E | 380 | 185 | 660 | 225 | 6.6/√3 |
400 | HDA-HC6-400/6.6/√3KV-E | 380 | 185 | 740 | 225 | 6.6/√3 |
450 | HDA-HC6-450/6.6/√3KV-E | 380 | 185 | 800 | 225 | 6.6/√3 |
500 | HDA-HC6-500/6.6/√3KV-E | 380 | 210 | 810 | 225 | 6.6/√3 |
適用于電抗率12%的無功補償裝置 Un=7.2/√3kV,過電流能力1.5ln
電容器容量(Kvar) | 型號 | 外形尺寸(mm) | 額定電壓(KV) | |||
箱長L | 箱寬W | 箱高H | 瓷瓶高度T | |||
50 | HDA-HC12-50/7.2/√3KV-E | 380 | 145 | 210 | 235 | 7.2/√3 |
67 | HDA-HC12-67/7.2/√3KV-E | 380 | 145 | 240 | 235 | 7.2/√3 |
100 | HDA-HC12-100/7.2/√3KV-E | 380 | 145 | 310 | 235 | 7.2/√3 |
134 | HDA-HC12-134/7.2/√3KV-E | 380 | 145 | 380 | 235 | 7.2/√3 |
150 | HDA-HC12-150/7.2/√3KV-E | 380 | 145 | 420 | 235 | 7.2/√3 |
167 | HDA-HC12-167/7.2/√3KV-E | 380 | 145 | 450 | 235 | 7.2/√3 |
200 | HDA-HC12-200/7.2/√3KV-E | 380 | 145 | 550 | 235 | 7.2/√3 |
250 | HDA-HC12-250/7.2/√3KV-E | 380 | 145 | 660 | 235 | 7.2/√3 |
300 | HDA-HC12-300/7.2/√3KV-E | 380 | 185 | 620 | 235 | 7.2/√3 |
334 | HDA-HC12-334/7.2/√3KV-E | 380 | 185 | 680 | 235 | 7.2/√3 |
350 | HDA-HC12-350/7.2/√3KV-E | 380 | 185 | 660 | 225 | 7.2/√3 |
400 | HDA-HC12-400/7.2/√3KV-E | 380 | 185 | 740 | 225 | 7.2/√3 |
450 | HDA-HC12-450/7.2/√3KV-E | 380 | 185 | 800 | 225 | 7.2/√3 |
500 | HDA-HC12-500/7.2/√3KV-E | 380 | 210 | 810 | 225 | 7.2/√3 |
適用于電抗率6%的無功補償裝置 Un=11/√3kV,過電流能力1.5ln
電容器容量(Kvar) | 型號 | 外形尺寸(mm) | 額定電壓(KV) | |||
箱長L | 箱寬W | 箱高H | 瓷瓶高度T | |||
50 | HDA-HC6-50/11/√3KV-E | 380 | 145 | 210 | 305 | 11/√3 |
67 | HDA-HC6-67/11/√3KV-E | 380 | 145 | 240 | 305 | 11/√3 |
100 | HDA-HC6-100/11/√3KV-E | 380 | 145 | 310 | 305 | 11/√3 |
134 | HDA-HC6-134/11/√3KV-E | 380 | 145 | 380 | 305 | 11/√3 |
150 | HDA-HC6-150/11/√3KV-E | 380 | 145 | 420 | 305 | 11/√3 |
167 | HDA-HC6-167/11/√3KV-E | 380 | 145 | 450 | 305 | 11/√3 |
200 | HDA-HC6-200/11/√3KV-E | 380 | 145 | 550 | 305 | 11/√3 |
250 | HDA-HC6-250/11/√3KV-E | 380 | 145 | 660 | 305 | 11/√3 |
300 | HDA-HC6-300/11/√3KV-E | 380 | 185 | 620 | 305 | 11/√3 |
334 | HDA-HC6-334/11/√3KV-E | 380 | 185 | 680 | 305 | 11/√3 |
350 | HDA-HC6-350/11/√3KV-E | 380 | 185 | 705 | 305 | 11/√3 |
400 | HDA-HC6-400/11/√3KV-E | 380 | 185 | 795 | 305 | 11/√3 |
450 | HDA-HC6-450/11/√3KV-E | 380 | 210 | 810 | 305 | 11/√3 |
500 | HDA-HC6-500/11/√3KV-E | 380 | 210 | 820 | 305 | 11/√3 |
適用于電抗率12%的無功補償裝置 Un=12/√3kV,過電流能力1.5ln
電容器容量(Kvar) | 型號 | 外形尺寸(mm) | 額定電壓(KV) | |||
箱長L | 箱寬W | 箱高H | 瓷瓶高度T | |||
50 | HDA-HC12-50/12/√3KV-E | 380 | 145 | 210 | 305 | 12/√3 |
67 | HDA-HC12-67/12/√3KV-E | 380 | 145 | 240 | 305 | 12/√3 |
100 | HDA-HC12-100/12/√3KV-E | 380 | 145 | 310 | 305 | 12/√3 |
134 | HDA-HC12-134/12/√3KV-E | 380 | 145 | 380 | 305 | 12/√3 |
150 | HDA-HC12-150/12/√3KV-E | 380 | 145 | 420 | 305 | 12/√3 |
167 | HDA-HC12-167/12/√3KV-E | 380 | 145 | 450 | 305 | 12/√3 |
200 | HDA-HC12-200/12/√3KV-E | 380 | 145 | 550 | 305 | 12/√3 |
250 | HDA-HC12-250/12/√3KV-E | 380 | 145 | 660 | 305 | 12/√3 |
300 | HDA-HC12-300/12/√3KV-E | 380 | 185 | 620 | 305 | 12/√3 |
334 | HDA-HC12-334/12/√3KV-E | 380 | 185 | 680 | 305 | 12/√3 |
350 | HDA-HC12-350/12/√3KV-E | 380 | 185 | 705 | 305 | 12/√3 |
400 | HDA-HC12-400/12/√3KV-E | 380 | 185 | 795 | 305 | 12/√3 |
450 | HDA-HC12-450/12/√3KV-E | 380 | 210 | 810 | 305 | 12/√3 |
500 | HDA-HC12-500/12/√3KV-E | 380 | 210 | 820 | 305 | 12/√3 |
*尺寸變化恕不通知,以實際交貨產品為準;如需更詳細技術資料,請致電HDAELEC.