型號 | 無源補償容量 (kvar) | 電抗率 | 有源補償容量/電流 (kvar/A) | 電壓等級 (V) |
HDA-TSVG/TAPF-200P7-50/400-4L | 200 | 7% | 35/50 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-200P7-75/400-4L | 200 | 7% | 52/75 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-200P7-100/400-4L | 200 | 7% | 69/100 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-200P7-150/400-4L | 200 | 7% | 104/150 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-300P7-50/400-4L | 300 | 7% | 35/50 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-300P7-75/400-4L | 300 | 7% | 52/75 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-300P7-100/400-4L | 300 | 7% | 69/100 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-300P7-150/400-4L | 300 | 7% | 104/150 | 400 |
HDA-T-CRS(T)-200P7/400 | 200 | 7% | / | 400 |
HDA-T-CRS(T)-300P7/400 | 300 | 7% | / | 400 |
注:1、HDA-TSVG系列:動態(tài)補償+SVG型,無極投切,動態(tài)補償,濾波2-13次;
2、HDA-TAPF系列:動態(tài)補償/(動態(tài)補償+SVG)+APF型,一機多用,無功瞬時補償,濾波2-60次。
3、HDA-T整柜系列:HDA-T-CRS為靜態(tài)補償,HDA-T-CRT為動態(tài)補償;
4、有源部分三相三線接線方式為3L,三相四線接線方式為4L;
5、特殊規(guī)格可定制,SVG、APF、補償整柜容量可定制。
*尺寸變化恕不通知,以實際交貨產(chǎn)品為準(zhǔn);如需更詳細技術(shù)資料,請致電HDAELEC.